Showing below up to 50 results in range #8,901 to #8,950.
View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Black-and-white Shrike-flycatcher (00:27, 5 December 2018)
- Blue-tailed Emerald (01:23, 6 December 2018)
- Say's Phoebe (16:46, 6 December 2018)
- Karoo Lark (20:17, 6 December 2018)
- Yucatan Vireo (21:51, 6 December 2018)
- Grey Cuckooshrike (00:02, 7 December 2018)
- Red-headed Woodpecker (00:57, 7 December 2018)
- Greater Blue-eared Starling (21:20, 7 December 2018)
- Sooty-fronted Spinetail (01:36, 8 December 2018)
- Bar-tailed Lark (00:41, 10 December 2018)
- Cream-coloured Courser (01:04, 10 December 2018)
- Grey-throated Barbet (09:35, 10 December 2018)
- Cuban Black Hawk (19:53, 10 December 2018)
- Spectacled Weaver (20:40, 10 December 2018)
- Black-crowned Tchagra (22:50, 10 December 2018)
- Eastern Spinebill (00:24, 11 December 2018)
- African Jacana (23:05, 11 December 2018)
- White-crested Spadebill (17:01, 12 December 2018)
- Cuban Parrot (21:36, 12 December 2018)
- Green Wood Hoopoe (00:01, 13 December 2018)
- African Green Pigeon (01:17, 13 December 2018)
- Ivory Gull (01:19, 13 December 2018)
- Fiery-capped Manakin (23:43, 13 December 2018)
- Spix's Spinetail (00:43, 14 December 2018)
- Lineated Woodpecker (22:38, 16 December 2018)
- African Grey Hornbill (00:35, 17 December 2018)
- Gang-gang Cockatoo (00:51, 18 December 2018)
- Small Minivet (16:33, 18 December 2018)
- Russet-naped Wood Rail (09:06, 19 December 2018)
- Swahili Sparrow (12:00, 19 December 2018)
- Ashy Starling (12:36, 19 December 2018)
- Two-banded Plover (23:03, 19 December 2018)
- Rufescent Tiger Heron (00:32, 20 December 2018)
- Cuzco Brushfinch (19:50, 20 December 2018)
- Southern Yellow-billed Hornbill (22:02, 20 December 2018)
- Minahassa Masked Owl (00:09, 21 December 2018)
- Black Drongo (01:25, 21 December 2018)
- Grey-throated Tit-Flycatcher (15:02, 21 December 2018)
- Common Diving Petrel (20:59, 21 December 2018)
- Palm-nut Vulture (23:22, 21 December 2018)
- Van Hasselt's Sunbird (14:59, 22 December 2018)
- Tody Motmot (10:30, 23 December 2018)
- Laughing Gull (11:21, 23 December 2018)
- Chestnut-fronted Macaw (01:13, 24 December 2018)
- Ridgway's Rail (01:34, 24 December 2018)
- Grey Petrel (05:04, 25 December 2018)
- Waved Albatross (19:08, 25 December 2018)
- Yellow-browed Sparrow (01:07, 27 December 2018)
- Long-tailed Shrike (05:31, 27 December 2018)
- Rufous Woodpecker (19:05, 27 December 2018)


