- 14:18, 11 May 2009 diff hist +10 Scrub Euphonia
- 14:18, 11 May 2009 diff hist +2 Scimitar-billed Woodcreeper
- 14:17, 11 May 2009 diff hist +1 Passerini's Tanager
- 14:17, 11 May 2009 diff hist +3 Passerini's Tanager
- 14:17, 11 May 2009 diff hist +12 Scarlet Robin
- 14:16, 11 May 2009 diff hist +1 Saffron Finch
- 14:16, 11 May 2009 diff hist +1 Russet-crowned Motmot
- 14:15, 11 May 2009 diff hist +3 Russet Antshrike
- 14:15, 11 May 2009 diff hist +10 Rufous-tailed Attila
- 14:14, 11 May 2009 diff hist 0 Rufous-naped Wren
- 14:14, 11 May 2009 diff hist +4 Rufous-capped Warbler
- 14:14, 11 May 2009 diff hist +4 Rufous Mourner
- 14:13, 11 May 2009 diff hist +2 Rufous Hornero
- 14:12, 11 May 2009 diff hist +2 Rufous Hornero
- 14:12, 11 May 2009 diff hist +2 Magellanic Cormorant
- 14:11, 11 May 2009 diff hist +2 Red-throated Ant Tanager
- 14:11, 11 May 2009 diff hist +3 Red-tailed Hawk
- 14:10, 11 May 2009 diff hist +54 Red-tailed Comet
- 14:09, 11 May 2009 diff hist +64 Red-tailed Comet
- 14:08, 11 May 2009 diff hist 0 Red-tailed Comet
- 14:07, 11 May 2009 diff hist +19 Red-headed Barbet
- 14:06, 11 May 2009 diff hist -1 Red-crowned Parakeet
- 14:05, 11 May 2009 diff hist +8 Red-fronted Coot
- 14:05, 11 May 2009 diff hist 0 Red-faced Guan
- 14:04, 11 May 2009 diff hist +2 Red-crested Cardinal
- 14:04, 11 May 2009 diff hist +11 Red-capped Plover
- 14:03, 11 May 2009 diff hist -1 Red-billed Parrot
- 14:03, 11 May 2009 diff hist -1 Red Wattlebird
- 14:03, 11 May 2009 diff hist +14 Purple-throated Euphonia
- 14:02, 11 May 2009 diff hist -1 Powerful Woodpecker
- 14:02, 11 May 2009 diff hist -1 Plumbeous Pigeon
- 14:01, 11 May 2009 diff hist 0 Plumbeous Kite
- 14:01, 11 May 2009 diff hist 0 Picui Ground Dove
- 14:00, 11 May 2009 diff hist 0 Picazuro Pigeon
- 14:00, 11 May 2009 diff hist 0 File:D08 2337.jpg
- 13:58, 11 May 2009 diff hist +2 Peruvian Booby
- 13:58, 11 May 2009 diff hist -2 Peregrine Falcon
- 13:57, 11 May 2009 diff hist -1 Pearly-vented Tody-Tyrant
- 13:57, 11 May 2009 diff hist +6 Austral Negrito
- 13:56, 11 May 2009 diff hist +7 Patagonian Sierra Finch
- 13:56, 11 May 2009 diff hist -2 Pale-mandibled Aracari
- 13:55, 11 May 2009 diff hist +12 Orange-bellied Euphonia
- 13:55, 11 May 2009 diff hist -1 Olive Sparrow
- 13:54, 11 May 2009 diff hist -1 Ochre-breasted Antpitta
- 13:53, 11 May 2009 diff hist +14 Oasis Hummingbird
- 13:53, 11 May 2009 diff hist +11 Northern Pintail
- 13:52, 11 May 2009 diff hist -1 Northern Gannet
- 13:52, 11 May 2009 diff hist 0 Mourning Sierra Finch
- 13:44, 11 May 2009 diff hist +1 Masked Yellowthroat
- 13:43, 11 May 2009 diff hist +12 Masked Trogon


