- 14:21, 31 May 2007 diff hist +863 Knobbed Hornbill
- 14:19, 31 May 2007 diff hist +523 Klages's Antwren
- 14:17, 31 May 2007 diff hist -8 Klaas's Cuckoo
- 14:15, 31 May 2007 diff hist +1,427 Kittlitz's Plover
- 14:14, 31 May 2007 diff hist 0 Kittlitz's Plover
- 14:14, 31 May 2007 diff hist +2,930 Kittlitz's Murrelet
- 14:11, 31 May 2007 diff hist +3,928 Kirtland's Warbler
- 14:08, 31 May 2007 diff hist +1,183 Kipengere Seedeater
- 14:04, 31 May 2007 diff hist +826 Kinglet Calyptura
- 14:03, 31 May 2007 diff hist +1,053 King of Saxony Bird-of-Paradise
- 14:01, 31 May 2007 diff hist 0 King Vulture
- 14:01, 31 May 2007 diff hist +4,888 King Rail
- 13:56, 31 May 2007 diff hist +2,246 Hartlaub's Gull
- 13:55, 31 May 2007 diff hist 0 King Eider
- 13:55, 31 May 2007 diff hist +1,033 King Bird-of-Paradise
- 13:53, 31 May 2007 diff hist +2,840 Kilombero Weaver
- 13:50, 31 May 2007 diff hist 0 Killdeer
- 13:49, 31 May 2007 diff hist +1,378 Key West Quail-Dove
- 13:48, 31 May 2007 diff hist +2,002 Kermadec Petrel
- 13:46, 31 May 2007 diff hist +1,167 Kerguelen Tern
- 13:44, 31 May 2007 diff hist +1,170 Kerguelen Petrel
- 13:34, 31 May 2007 diff hist +631 Reichenow's Seedeater
- 13:31, 31 May 2007 diff hist -8 Eastern Violet-backed Sunbird
- 13:30, 31 May 2007 diff hist +196 Kenya Sparrow
- 13:28, 31 May 2007 diff hist +1,552 Kentucky Warbler
- 13:27, 31 May 2007 diff hist +2,581 Kentish Plover
- 13:26, 31 May 2007 diff hist +1,175 Kenrick's Starling
- 13:23, 31 May 2007 diff hist +1,619 Kelp Gull
- 13:22, 31 May 2007 diff hist +926 Kelp Goose
- 13:20, 31 May 2007 diff hist 0 Keel-billed Toucan
- 13:20, 31 May 2007 diff hist +1,556 Keel-billed Motmot
- 13:17, 31 May 2007 diff hist 0 Kea
- 13:16, 31 May 2007 diff hist +1,147 Kauai Oo
- 13:13, 31 May 2007 diff hist +3,007 Kauai Amakihi
- 13:09, 31 May 2007 diff hist +1,813 Kashmir Flycatcher
- 13:08, 31 May 2007 diff hist -8 Karoo Scrub Robin
- 13:08, 31 May 2007 diff hist +205 Karoo Scrub Robin
- 13:07, 31 May 2007 diff hist +2,207 Karoo Prinia
- 13:05, 31 May 2007 diff hist 0 Karoo Long-billed Lark
- 13:03, 31 May 2007 diff hist +1,428 Karoo Chat
- 13:02, 31 May 2007 diff hist -8 Karoo Bustard
- 13:00, 31 May 2007 diff hist +1,028 Karamoja Apalis
- 12:57, 31 May 2007 diff hist +1,018 Kalkadoon Grasswren
- 12:55, 31 May 2007 diff hist +1,052 Kalij Pheasant
- 12:53, 31 May 2007 diff hist 0 Kalahari Scrub Robin
- 12:51, 31 May 2007 diff hist 0 Kakapo
- 12:47, 31 May 2007 diff hist +2,704 Kagu
- 12:41, 31 May 2007 diff hist +3,383 Kaempfer's Tody-Tyrant
- 12:35, 31 May 2007 diff hist 0 Kadavu Fantail
- 12:34, 31 May 2007 diff hist +1,451 Algerian Nuthatch


