- 17:02, 7 July 2007 diff hist +880 Orange Dove
- 17:00, 7 July 2007 diff hist +56 Orange Chat
- 16:56, 7 July 2007 diff hist +805 Northern Red Bishop
- 16:39, 7 July 2007 diff hist +505 Opal-crowned Manakin
- 16:35, 7 July 2007 diff hist +1,221 Emei Shan Liocichla
- 16:32, 7 July 2007 diff hist -191 Omao →Behaviour
- 16:32, 7 July 2007 diff hist +2,347 Omao
- 16:27, 7 July 2007 diff hist +1,946 Olrog's Gull
- 16:23, 7 July 2007 diff hist +65 Olomao
- 16:22, 7 July 2007 diff hist +830 Olive-yellow Robin
- 16:17, 7 July 2007 diff hist +56 Olive-winged Bulbul
- 16:16, 7 July 2007 diff hist +941 Olive-tree Warbler
- 16:14, 7 July 2007 diff hist +3,892 Olive-throated Parakeet
- 16:10, 7 July 2007 diff hist +892 Bassian Thrush
- 16:04, 7 July 2007 diff hist 0 Olive-spotted Hummingbird
- 16:03, 7 July 2007 diff hist +49 Olive-spotted Hummingbird
- 16:01, 7 July 2007 diff hist +13 Olive-sided Flycatcher
- 16:01, 7 July 2007 diff hist -1 Olive-sided Flycatcher
- 16:01, 7 July 2007 diff hist +212 Olive-sided Flycatcher
- 15:57, 7 July 2007 diff hist +188 Jonquil Parrot
- 15:54, 7 July 2007 diff hist +659 Olive-headed Weaver
- 15:48, 7 July 2007 diff hist +216 Olive-green Tyrannulet
- 15:45, 7 July 2007 diff hist -15 Olive-green Tanager
- 15:42, 7 July 2007 diff hist +145 Olive-crowned Flowerpecker
- 15:40, 7 July 2007 diff hist +68 Olive-crowned Crescentchest
- 15:38, 7 July 2007 diff hist +625 Olive-chested Flycatcher
- 15:33, 7 July 2007 diff hist +35 Olive-capped Warbler
- 15:28, 7 July 2007 diff hist +938 Olive-bellied Sunbird
- 15:22, 7 July 2007 diff hist +1,627 Olive-backed Sunbird
- 15:17, 7 July 2007 diff hist +1,988 Olive-backed Pipit
- 15:13, 7 July 2007 diff hist +1,997 Olive-backed Oriole
- 15:07, 7 July 2007 diff hist +1,012 Olive-backed Euphonia
- 15:05, 7 July 2007 diff hist +56 Olive Woodpecker
- 15:03, 7 July 2007 diff hist +1,088 Olive Whistler
- 15:00, 7 July 2007 diff hist +1,247 Olive Warbler
- 14:56, 7 July 2007 diff hist +1,522 Olive Thrush
- 14:51, 7 July 2007 diff hist +56 Olive Spinetail
- 14:50, 7 July 2007 diff hist -14 Olive Sparrow
- 14:41, 7 July 2007 diff hist +42 Olive Flyrobin
- 14:39, 7 July 2007 diff hist +1,199 Olive Finch
- 14:34, 7 July 2007 diff hist +1,023 Olivaceous Woodcreeper
- 18:06, 3 July 2007 diff hist -67 Eastern Olivaceous Warbler
- 18:04, 3 July 2007 diff hist +49 Olivaceous Thornbill
- 18:03, 3 July 2007 diff hist +56 Olivaceous Siskin
- 18:02, 3 July 2007 diff hist +1,153 Olivaceous Piculet
- 17:58, 3 July 2007 diff hist +624 Reunion Bulbul
- 17:56, 3 July 2007 diff hist +56 Olivaceous Flycatcher
- 17:54, 3 July 2007 diff hist +920 Okinawa Woodpecker
- 17:51, 3 July 2007 diff hist +1,313 Okinawa Rail
- 17:49, 3 July 2007 diff hist +945 Okarito Brown Kiwi


