- 11:45, 30 September 2007 diff hist +74 Paramo Tapaculo
- 11:45, 30 September 2007 diff hist +74 Paramo Seedeater
- 11:44, 30 September 2007 diff hist +74 Paramo Pipit
- 11:44, 30 September 2007 diff hist -1,953 Parakeet Auklet
- 11:40, 30 September 2007 diff hist -232 Paradise-crow
- 11:37, 30 September 2007 diff hist -510 Paradise Tanager
- 11:33, 30 September 2007 diff hist -1,765 Paradise Shelduck
- 11:29, 30 September 2007 diff hist -1,580 Paradise Riflebird
- 11:24, 30 September 2007 diff hist 0 Paradise Parrot
- 11:24, 30 September 2007 diff hist 0 Paradise Parrot
- 11:24, 30 September 2007 diff hist -1,151 Paradise Parrot
- 11:22, 30 September 2007 diff hist -516 Paradise Jacamar
- 11:19, 30 September 2007 diff hist +74 Para Foliage-gleaner
- 11:18, 30 September 2007 diff hist +16 Papyrus Gonolek
- 11:18, 30 September 2007 diff hist +74 Papyrus Canary
- 11:18, 30 September 2007 diff hist +74 Papuan Whipbird
- 11:17, 30 September 2007 diff hist +74 Papuan Treecreeper
- 11:17, 30 September 2007 diff hist +74 Papuan Thornbill
- 11:17, 30 September 2007 diff hist +74 Three-toed Swiftlet
- 11:16, 30 September 2007 diff hist +74 Papuan Scrubwren
- 11:16, 30 September 2007 diff hist -135 Papuan Parrotfinch
- 11:15, 30 September 2007 diff hist -269 Papuan Spinetailed Swift
- 11:14, 30 September 2007 diff hist +74 Papuan Mountain Pigeon
- 11:14, 30 September 2007 diff hist +35 Papuan Lorikeet
- 11:13, 30 September 2007 diff hist +16 Papuan King Parrot
- 11:12, 30 September 2007 diff hist -409 Papuan Owl
- 11:10, 30 September 2007 diff hist -1,358 Papuan Frogmouth
- 11:06, 30 September 2007 diff hist +74 Papuan Eared Nightjar
- 11:05, 30 September 2007 diff hist -123 Paperbark Flycatcher
- 10:36, 30 September 2007 diff hist 0 Pangani Longclaw
- 10:36, 30 September 2007 diff hist 0 Pangani Longclaw
- 10:34, 30 September 2007 diff hist -63 Pangani Longclaw
- 10:31, 30 September 2007 diff hist +74 Panay Striped Babbler
- 10:30, 30 September 2007 diff hist +8 Panama Flycatcher
- 10:30, 30 September 2007 diff hist +74 Pampas Meadowlark
- 10:29, 30 September 2007 diff hist -946 Paltry Tyrannulet
- 10:24, 30 September 2007 diff hist -735 Palmchat
- 10:21, 30 September 2007 diff hist -3,396 Palm-nut Vulture
- 10:13, 30 September 2007 diff hist -934 Palm Warbler
- 10:07, 30 September 2007 diff hist +3 Palm Tanager
- 10:07, 30 September 2007 diff hist -658 Palm Tanager
- 10:03, 30 September 2007 diff hist +74 Palm Lorikeet
- 10:02, 30 September 2007 diff hist -619 Hispaniolan Palm Crow
- 17:33, 28 September 2007 diff hist -1,857 Palm Cockatoo
- 17:30, 28 September 2007 diff hist -1,649 Pallid Swift
- 17:27, 28 September 2007 diff hist -129 Pallid Spinetail
- 17:26, 28 September 2007 diff hist -354 Pallid Scops Owl
- 17:24, 28 September 2007 diff hist +75 Pallid Honeyguide
- 17:23, 28 September 2007 diff hist -2,314 Pallid Harrier
- 17:21, 28 September 2007 diff hist +75 Pallid Dove


