- 16:04, 30 September 2007 diff hist +75 Pemba Green Pigeon
- 15:57, 30 September 2007 diff hist -599 Pelzeln's Tody-Tyrant
- 15:55, 30 September 2007 diff hist 0 Pelagic Cormorant
- 15:54, 30 September 2007 diff hist -1,381 Pelagic Cormorant
- 15:25, 30 September 2007 diff hist -562 Pel's Fishing Owl
- 15:19, 30 September 2007 diff hist -810 Peg-billed Finch
- 14:21, 30 September 2007 diff hist +19 Pectoral-patch Cisticola
- 14:20, 30 September 2007 diff hist +24 Pectoral Sandpiper
- 14:19, 30 September 2007 diff hist -2,682 Pectoral Sandpiper
- 14:16, 30 September 2007 diff hist -135 Pectoral Antwren
- 14:09, 30 September 2007 diff hist -1,025 Pechora Pipit
- 14:07, 30 September 2007 diff hist +8 Pearly-vented Tody-Tyrant
- 14:06, 30 September 2007 diff hist -19 Pearly-breasted Cuckoo
- 14:05, 30 September 2007 diff hist -300 Pearly-breasted Conebill
- 14:04, 30 September 2007 diff hist +75 Pearly Parakeet
- 14:03, 30 September 2007 diff hist +75 Pearly Antshrike
- 14:03, 30 September 2007 diff hist +75 Pearled Treerunner
- 14:03, 30 September 2007 diff hist -381 Pearl-spotted Owlet
- 14:00, 30 September 2007 diff hist -1,262 Pearl-breasted Swallow
- 12:33, 30 September 2007 diff hist -357 Pearl-bellied White-eye
- 12:32, 30 September 2007 diff hist +2 Pearl Kite
- 12:32, 30 September 2007 diff hist +1 Pearl Kite
- 12:32, 30 September 2007 diff hist -1,999 Pearl Kite
- 12:27, 30 September 2007 diff hist +75 Peale's Imperial Pigeon
- 12:26, 30 September 2007 diff hist +74 Peacock Coquette
- 12:25, 30 September 2007 diff hist -250 Peach-fronted Parakeet
- 12:23, 30 September 2007 diff hist -1,339 Peaceful Dove
- 12:19, 30 September 2007 diff hist -173 Pavonine Quetzal
- 12:17, 30 September 2007 diff hist -1,150 Common Pauraque
- 12:13, 30 September 2007 diff hist +8 Patagonian Yellow Finch
- 12:12, 30 September 2007 diff hist -53 Patagonian Tyrant
- 12:10, 30 September 2007 diff hist 0 Patagonian Tinamou
- 12:10, 30 September 2007 diff hist -120 Patagonian Tinamou
- 12:08, 30 September 2007 diff hist -304 Patagonian Sierra Finch
- 12:06, 30 September 2007 diff hist +16 Austral Negrito
- 12:05, 30 September 2007 diff hist -27 Patagonian Mockingbird
- 12:04, 30 September 2007 diff hist +74 Patagonian Canastero
- 12:04, 30 September 2007 diff hist -827 Passerini's Tanager
- 12:01, 30 September 2007 diff hist -1,580 Passenger Pigeon
- 11:58, 30 September 2007 diff hist -441 Partridge Pigeon
- 11:57, 30 September 2007 diff hist -42 Parrot-billed Sparrow
- 11:56, 30 September 2007 diff hist +13 Parrot-billed Seedeater
- 11:55, 30 September 2007 diff hist -1,233 Parrot Crossbill
- 11:52, 30 September 2007 diff hist +74 Parodi's Hemispingus
- 11:52, 30 September 2007 diff hist +17 Parker's Spinetail
- 11:51, 30 September 2007 diff hist +74 Parker's Antbird
- 11:51, 30 September 2007 diff hist +74 Pardusco
- 11:51, 30 September 2007 diff hist +4 Parasitic Weaver
- 11:50, 30 September 2007 diff hist -1,757 Parasitic Jaeger
- 11:46, 30 September 2007 diff hist +26 Parana Antwren


