- 15:44, 3 October 2007 diff hist -1,103 Inaccessible Island Rail
- 15:40, 3 October 2007 diff hist -3,120 Imperial Woodpecker
- 15:37, 3 October 2007 diff hist -654 Imperial Snipe
- 15:23, 3 October 2007 diff hist -481 Imperial Cormorant
- 15:20, 3 October 2007 diff hist -711 Imperial Pheasant
- 15:19, 3 October 2007 diff hist -1,097 Imperial Parrot
- 15:16, 3 October 2007 diff hist -1,158 Eastern Imperial Eagle
- 15:10, 3 October 2007 diff hist +73 Blue-lored Antbird
- 15:09, 3 October 2007 diff hist -371 Imitator Sparrowhawk
- 15:07, 3 October 2007 diff hist +74 Ijima's Leaf Warbler
- 15:07, 3 October 2007 diff hist -1,523 Iiwi
- 15:05, 3 October 2007 diff hist +74 Ihering's Antwren
- 15:04, 3 October 2007 diff hist -425 Blue-capped Ifrita
- 15:03, 3 October 2007 diff hist +1 Icterine Warbler
- 15:02, 3 October 2007 diff hist -640 Icterine Warbler
- 15:00, 3 October 2007 diff hist -577 Icterine Greenbul
- 14:58, 3 October 2007 diff hist -924 Iceland Gull
- 14:55, 3 October 2007 diff hist -2,131 Ibisbill
- 14:53, 3 October 2007 diff hist 0 Iberian Chiffchaff
- 14:53, 3 October 2007 diff hist +1 Iberian Chiffchaff
- 14:52, 3 October 2007 diff hist -424 Iberian Chiffchaff
- 14:51, 3 October 2007 diff hist -1,105 Ibadan Malimbe
- 14:49, 3 October 2007 diff hist -593 Cape Verde Sparrow
- 14:27, 3 October 2007 diff hist +23 Hyacinth Visorbearer
- 14:26, 3 October 2007 diff hist -1,619 Hyacinth Macaw
- 14:23, 3 October 2007 diff hist +14 Chinese Hwamei
- 14:22, 3 October 2007 diff hist -465 Hutton's Vireo
- 14:20, 3 October 2007 diff hist -1,057 Hutton's Shearwater
- 14:18, 3 October 2007 diff hist +74 Huon Melidectes
- 14:18, 3 October 2007 diff hist -172 Huon Astrapia
- 14:17, 3 October 2007 diff hist -280 Hunter's Sunbird
- 14:15, 3 October 2007 diff hist -58 Hunter's Cisticola
- 14:13, 3 October 2007 diff hist -654 Hume's Whitethroat
- 14:11, 3 October 2007 diff hist +16 Hume's Wheatear
- 14:11, 3 October 2007 diff hist -387 Hume's Pheasant
- 14:09, 3 October 2007 diff hist -566 Desert Owl
- 14:07, 3 October 2007 diff hist +10 Hume's Leaf Warbler
- 14:06, 3 October 2007 diff hist -392 Ground Tit
- 14:05, 3 October 2007 diff hist -420 Humboldt Penguin
- 14:02, 3 October 2007 diff hist +74 Humblot's Sunbird
- 14:02, 3 October 2007 diff hist -840 Humblot's Heron
- 14:01, 3 October 2007 diff hist -649 Humblot's Flycatcher
- 13:59, 3 October 2007 diff hist -2,058 Huia
- 13:57, 3 October 2007 diff hist -1,372 Black-throated Huet-huet
- 13:54, 3 October 2007 diff hist -314 Hudsonian Godwit
- 13:53, 3 October 2007 diff hist +74 Hudson's Canastero
- 13:52, 3 October 2007 diff hist -162 Huayco Tinamou
- 13:51, 3 October 2007 diff hist +74 Black-bellied Tanager
- 13:51, 3 October 2007 diff hist -1,103 House Wren
- 13:47, 3 October 2007 diff hist -882 House Swift


